La Val Giudicarie con il suo fiume ed i suoi torrenti, VI....aspetta
Immerso nella natura.......per conoscerla ed imparare ad amarla
Le Attività
L'attività della sezione è in generale, la gestione delle acque che scorrono sul territorio di nostra competenza.
Lavoro gestionale che si può suddividere in questi atti:
-Sorveglianza;
-Ripopolamenti;
-Riproduzione in cattività delle specie autoctone;
-Tutela dell'ambiente.
PROSPETTO SEMINE:
| PROSPETTO SEMINE | |||
| TRATTO SEMINE | SPECIE e TIPO | QUANTITA' 2007 | QUANTITA' 2008 |
| F. Chiese Condino, Cimego e affluenti | Trota Fario 3/6 | 20.000 | 20.000 |
| F. Chiese Condino, Cimego e affluenti | Trota Fario 6/9 - 9/12 | 50.000 | 50.000 |
| F. Chiese Condino, Cimego | Trota Marmorata 6/9 | 30.000 | 30.000 |
| F. Chiese Condino, Cimego | Temoli 12/15 | 1.000 | 1.000 |
| Torrente Giulis e affluenti | Trota Fario 6/9 | 28.000 | 27.000 |
| Torrente Sorino e affluenti | Trota Fario 6/9 | 12.000 | 15.000 |
| Rio Cimego | Trota Fario 3/6 | 4.000 | 3.000 |
| Rio Cron | Trota Fario 3/6 | 3.000 | 6.000 |
| Rii Minori di Condino | Trota Fario 3/6 | 0 | 3.200 |
| TOTALE Trote Fario | 117.000 | 124.200 | |
| TOTALE Trote Marmorata | 30.000 | 30.000 | |
| TOTALE Temoli | 1.000 | 1.000 | |
| CATTURE SOCI SEZIONE DI CONDINO: | |||||||||
| Catture soci sezione di Condino | |||||||||
| Zone di pesca | Uscite | Fario | Marmorate | Iridea | Lacustre | Temolo | Salmeriono | Totale | |
| F. Chiese Condino-Cimego | 2008 | 1.665 | 4.915 | 31 | 5 | 3 | 55 | 5.009 | |
| 2007 | 1.674 | 4.995 | 35 | 5 | 1 | 44 | 1 | 5.081 | |
| 2006 | 1.795 | 4.990 | 33 | 9 | 3 | 80 | 5.115 | ||
| 2005 | 1.840 | 4.683 | 59 | 34 | 1 | 83 | 4.860 | ||
| Torrente Giulis | 2008 | 483 | 1.389 | 44 | 1.433 | ||||
| 2007 | 623 | 1.464 | 2 | 9 | 25 | 1.500 | |||
| 2006 | 501 | 1.344 | 12 | 1.356 | |||||
| 2005 | 412 | 1.069 | 22 | 1.091 | |||||
| Torrente Sorino | 2008 | 91 | 239 | 239 | |||||
| 2007 | 128 | 307 | 307 | ||||||
| 2006 | 91 | 326 | 326 | ||||||
| 2005 | 107 | 236 | 236 | ||||||
| Bacino di Cimego | 2008 | 1.276 | 678 | 988 | 1 | 1.667 | |||
| 2007 | 1.291 | 779 | 1.170 | 1.949 | |||||
| 2006 | 742 | 544 | 661 | 4 | 1.209 | ||||
| 2005 | 712 | 837 | 731 | 3 | 1.571 | ||||
| Altre acque sezione Condino | 2008 | 82 | 173 | 173 | |||||
| 2007 | 94 | 222 | 222 | ||||||
| 2006 | 77 | 207 | 207 | ||||||
| 2005 | 231 | 221 | 221 | ||||||
| Altre acque associazione Alto Chiese | 2008 | 896 | 1.043 | 457 | 14 | 1.514 | |||
| 2007 | 890 | 1.321 | 8 | 628 | 42 | 1.999 | |||
| 2006 | 557 | 1.020 | 6 | 179 | 40 | 1.245 | |||
| 2005 | 698 | 1.086 | 59 | 289 | 1.434 | ||||
| TOTALE | 12.463 | 25.651 | 202 | 3.715 | 5 | 207 | 149 | 29.929 | |
| Soci Alto Chiese su acque di Condino | 2008 | ||||||||
| 2007 | 254 | 458 | 20 | 2 | 480 | ||||
| 2006 | 260 | 514 | 2 | 6 | 5 | 1 | 528 | ||
| 2005 | 275 | 506 | 3 | 5 | 11 | 525 | |||
| Totale | 789 | 1.478 | 5 | 11 | 0 | 36 | 3 | 1.533 | |
| TOTALE GENERALE | 13.252 | 27.129 | 207 | 3.726 | 5 | 243 | 152 | 31.462 | |
Post@Elettronica
|
2007 - 2012 www.condino.it |
I contenuti di questo sito sono interamente gestiti dai singoli operatori delle varie associazioni ed enti. Scriveteci e aiutateci a migliorare! |
Suggerimenti, collaborazioni: |


